<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antincendio.it &#187; classi di pericole</title>
	<atom:link href="http://www.antincendio.it/informazioni/classi-di-pericole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antincendio.it</link>
	<description>Informazioni su prevenzione incendi, normativa di sicurezza antincendio e adempimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sprinkler: come dimensionarli secondo classi o gruppi di pericolo (UNI EN 12845)</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dimensionamento-di-massima-di-un-impianto-sprinkler-%e2%80%93-le-classi-o-gruppi-di-pericolo-ai-sensi-della-uni-en-12845/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dimensionamento-di-massima-di-un-impianto-sprinkler-%e2%80%93-le-classi-o-gruppi-di-pericolo-ai-sensi-della-uni-en-12845/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[impianti e attrezzature antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme e regole tecniche antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteche]]></category>
		<category><![CDATA[classi di pericole]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi di pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[norme prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[sprinkler]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN 12845]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Il primo passo per poter procedere  al dimensionamento è quello di determinare la classe di pericolo per cui deve essere progettato l&#8217;impianto sprinkler.
La UNI EN 12845 classifica gli edifici e le aree da proteggere con impianto sprinkler come:

 Pericolo Lieve (LH) che comprendono attività con bassi carichi di incendio e bassa combustibilità dei materiali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/dimensionamento-di-massima-di-un-impianto-sprinkler-%e2%80%93-le-classi-o-gruppi-di-pericolo-ai-sensi-della-uni-en-12845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

