<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antincendio.it &#187; esplosioni</title>
	<atom:link href="http://www.antincendio.it/informazioni/esplosioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antincendio.it</link>
	<description>Informazioni su prevenzione incendi, normativa di sicurezza antincendio e adempimenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 19:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esplosioni: Un semplice modello per comprendere meglio un fenomeno</title>
		<link>http://www.antincendio.it/esplosioni/esplosioni-un-semplice-modello-per-comprendere-meglio-un-fenomeno/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/esplosioni/esplosioni-un-semplice-modello-per-comprendere-meglio-un-fenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitato tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[esplosioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[(a brief illustration of a model to understand explosion mechanism)
Nell&#8217;immaginario collettivo sono ben note le manifestazioni di fenomeni come gli incendi e le esplosioni. Ben meno note sono tuttavia, almeno per il secondo fenomeno, le variabili che lo governano.
Per comprenderne meglio le origini e le possibili evoluzioni può essere allora utile fare riferimento ad un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/esplosioni/esplosioni-un-semplice-modello-per-comprendere-meglio-un-fenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esplosioni: i Numeri di un Fenomeno.</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/esplosioni-i-numeri-di-un-fenomeno/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/esplosioni-i-numeri-di-un-fenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[esplosioni]]></category>
		<category><![CDATA[norme generali di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[normativa antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme e regole tecniche antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[rischio incendio]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Una esplosione indesiderata è un fenomeno chimico le cui conseguenze più o meno gravi in termini di vite umane ,di danni alle persone e alle cose sono note a tutti, quantomeno dalle cronache.
Eventi come quelli recentemente accaduti a Viareggio, alla Comital di Alessandria, alla Marconi Gomme di Bologna, alla Ilva di Taranto, solo per citare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/esplosioni-i-numeri-di-un-fenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmosfere esplosive: nuova definizione per i luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/atmosfere-esplosive-nuova-definizione-per-i-luoghi-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/atmosfere-esplosive-nuova-definizione-per-i-luoghi-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comitato tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[norme generali di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[esplosioni]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Il D.Lgs 106/09 ha modificato, integrandolo in modo radicale, l&#8217;art. 288 del D.Lgs 81/08. Questo articolo (definizioni) del Titolo XI &#8211; Protezione da atmosfere esplosive &#8211; ha assunto la seguente forma, in cui compaiono sottolineate le parti aggiunte dal D.Lgs 106/09:
Art. 288. Definizioni1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/atmosfere-esplosive-nuova-definizione-per-i-luoghi-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/il-rischio-di-esplosione-nelle-attivita%e2%80%99-lavorative/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/il-rischio-di-esplosione-nelle-attivita%e2%80%99-lavorative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[norme e regole tecniche antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme generali di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[atex]]></category>
		<category><![CDATA[controlli prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[esplosioni]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[normativa antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Nella valutazione dei rischi di una attività il datore di lavoro, all&#8217;atto della stesura del documento di valutazione, deve tenere conto dei rischi di esplosione.
I pericoli di esplosione possono infatti verificarsi in tutte le imprese in cui sono manipolate sostanze infiammabili.
Queste sostanze comprendono numerosi materiali d&#8217;uso, prodotti intermedi,prodotti finiti e sostanze residuali derivanti dal processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/il-rischio-di-esplosione-nelle-attivita%e2%80%99-lavorative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le eplosioni</title>
		<link>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/le-eplosioni/</link>
		<comments>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/le-eplosioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione tecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[norme e regole tecniche antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme generali di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[atex]]></category>
		<category><![CDATA[esplosioni]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[norme prevenzione incendi]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antincendio.it/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la norma UNI EN 1127, l&#8217;esplosione è &#8220;una reazione rapida di ossidazione o decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente&#8221;.
In questo senso quindi il termine è usato per distinguere la rapida e praticamente istantanea combustione dalle più lente reazioni di ossidazione; comprende pertanto la combustione di gas infiammabili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antincendio.it/norme-antincendio/le-eplosioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

